| 1999 | 2009 | 1999–2009 гг., среднее значение | |
| Чугун | 0,92 | 1,12 | 1,05 |
| Прокат черных металлов | 0,71 | 1,13 | 0,93 |
| Медь | 0,85 | 1,04 | 0,99 |
| Алюминий | 1,11 | 1,21 | 1,23 |
| Аммиак | 0,97 | 2,73 | 0,98 |
| Минеральные удобрения | 0,76 | 1,31 | 1,32 |
| Азотные удобрения | 1,59 | 2,51 | 1,66 |
| Сложные удобрения | 1,09 | 1,86 | 1,45 |
| Каучук синтетический | 0,83 | 1,21 | 1,08 |
| Фанера клееная | 0,67 | 1,35 | 0,92 |
| Целлюлоза | 1,00 | 1,15 | 1,02 |
| Бумага газетная | 0,80 | 1,13 | 0,99 |









